Chaque saison, sont récompensés les joueurs et joueuses qui ont réalisé le meilleur score à chacun des 8 échiquiers.
| Echiquier moyen | Nom | Club | Score | % | Perf. | 
| 1er échiquier | DONCHENKO Alexander | Vandoeuvre | 6,5/10 | 65% | 2687 | 
| 2e échiquier | ESIPENKO Andrey | Asnières | 6.5/9 | 72% | 2739 | 
| 3e échiquier | POSTNY Evgeny | Metz | 7/10 | 70% | 2650 | 
| 4e échiquier | SALGADO LOPEZ Ivan | Châlons-en-Champagne | 7/9 | 78% | 2744 | 
| 5e échiquier | GIREL Joseph | Marseille | 7,5/8 | 94% | 2760 | 
| 6e échiquier | DELORME Axel | Clichy | 6/9 | 78% | 2586 | 
| 7e échiquier | MILLIET Sophie | Grasse | 7/11 | 64% | 2386 | 
| 8e échiquier | SEBAG Marie | Bischwiller | 6.5/8 | 81% | 2505 | 
